推荐专家
王国俊
多值逻辑与模糊逻辑;不确定性推理;格上拓扑学。
曾获陕西省科技进步一等奖一项,二等奖一项,三等一项
陕西省科技成果二等奖一项
国家教委优秀科技成果奖一项、优秀书籍奖一项、中国高等学校优秀科技工作者
陕西省优秀教师奖一项
陕西省教育委员会科技进步一等奖两项
陕西省高等教育局科技成果一等奖三项
陕西省科学技术协会优秀论文一等奖、优秀科技工作者
曾宪梓教学一等奖;西北大学刘亦珩数学奖励基金一等奖
美国信息科学研究所( ISI )经典引文奖 (Citation Classic Award)
1988 年被国家人事部评为国家级有突出贡献专家
1958年7月毕业于陕西师范大学数学系
1986.5-1994.10陕西师范大学代校长、校长详细内容
李洪兴
教授,博士生导师
应用数学.
模糊数学与人工智能
1985年被授予天津市劳动模范称号
1986年被国家科委和人事部批准为“国家级有突出贡献的中青年专家”
1997年入选“教育部跨世纪优秀人才培养计划”
2002年被教育部授予中国高等学校优秀骨干教师称号
2002年获教育部自然科学一等奖
获2003年度首都劳动奖章
先后毕业于南开大学数学系与北京师范大学数学系,获理学博士学位。
现任北京师范大学数学系教授、博士生导师
北师大复杂系统智能控制实验室主任
北师大模糊系统研究中心主任详细内容
张健
数学物理与非线性偏微分方程的研究工作。
2001年获四川省科技进步奖
2002年被评为四川省有突出贡献的优秀专家
2003年被评为四川省学术与技术带头人
1995年至1998年在日本东京大学留学,获理学博士学位
1998年至2000年任日本学术振兴会特别研究员,在东京大学作博士后研究
1980年9月—1987年7月,四川师范大学读本科,硕士
2000年归国,任四川 师范大学教授及四川大学博士生导师
1987年7月—1995年3月,四川师范大学任讲师,副教授,教研室主任
1998年3月—2000年3月,东京大学博士后研究,任日本学术振兴会特别研究员
2000年3月起,任四川师范大学教授;2001年6月起任四川大学博士生导师
2001年3月—2006年2月,任四川师范大学数学与软件科学学院院长
2003年9月—2006年2月,兼任四川师范大学校长助理
2006年2月起,任四川师范大学副校长详细内容
全部专家 
- 焦作大学
雒秋明 年被引文章数:26 | 年被引次数:22 - 北京师范大学
李洪兴 年被引文章数:115 | 年被引次数:88 - 陕西师范大学
王国俊 年被引文章数:94 | 年被引次数:100 - 山东大学
史开泉 年被引文章数:62 | 年被引次数:59 - 北京大学
程乾生 年被引文章数:60 | 年被引次数:53 - 江苏大学
田立新 年被引文章数:124 | 年被引次数:52 - 上海理工大学
马良 年被引文章数:47 | 年被引次数:47 - 兰州大学
王明亮 年被引文章数:50 | 年被引次数:36 - 东北大学
张纪会 年被引文章数:11 | 年被引次数:35 - 东北大学
肖四汉 年被引文章数:9 | 年被引次数:21 - 广西大学
吕跃进 年被引文章数:15 | 年被引次数:21 - ——
李德毅 年被引文章数:86 | 年被引次数:21 - 山东大学
孙经先 年被引文章数:16 | 年被引次数:21 - 北京航空航天大学
傅惠民 年被引文章数:78 | 年被引次数:20 - 大连理工大学
唐焕文 年被引文章数:94 | 年被引次数:20 - 山东大学
崔玉泉 年被引文章数:22 | 年被引次数:19 - 清华大学
王凌 年被引文章数:63 | 年被引次数:19 - 中国科学技术大学
徐俊明 年被引文章数:36 | 年被引次数:19 - 东南大学
达庆利 年被引文章数:166 | 年被引次数:18 - 四川师范大学
蒲志林 年被引文章数:37 | 年被引次数:18 - 香港城市大学商学院
张全 年被引文章数:2 | 年被引次数:18 - 河海大学
杨晓华 年被引文章数:33 | 年被引次数:18 - 上海师范大学数理信息学院
曾六川 年被引文章数:71 | 年被引次数:18 - 河南科技大学
王跃明 年被引文章数:24 | 年被引次数:18 - 广东教育学院
杨必成 年被引文章数:59 | 年被引次数:35 - 东北大学
吴庆洪 年被引文章数:3 | 年被引次数:18 - 湖南省计算中心
张磊 年被引文章数:39 | 年被引次数:33 - 大连理工大学应用数学系
张鸿庆 年被引文章数:97 | 年被引次数:31 - 四川师范大学
张健 年被引文章数:56 | 年被引次数:30 - 大连理工大学
李兴斯 年被引文章数:48 | 年被引次数:29 - 西安电子科技大学
潘进 年被引文章数:8 | 年被引次数:28 - 海南大学
耿济 年被引文章数:33 | 年被引次数:28 - 西安电子科技大学
王磊 年被引文章数:14 | 年被引次数:28 - 西安交通大学
徐宗本 年被引文章数:74 | 年被引次数:27 - 中山大学
周作领 年被引文章数:39 | 年被引次数:27 - 石油大学(西南)
张吉军 年被引文章数:15 | 年被引次数:26 - 四川师范大学
丁协平 年被引文章数:78 | 年被引次数:26 - 西安电子科技大学
刘三阳 年被引文章数:293 | 年被引次数:26 - 武汉大学
康立山 年被引文章数:96 | 年被引次数:24 - 重庆工商大学
袁晖坪 年被引文章数:39 | 年被引次数:23 - 湖南大学
胡锡炎 年被引文章数:44 | 年被引次数:23 - 清华大学
郑大钟 年被引文章数:59 | 年被引次数:18 - 广西师范大学
杨善朝 年被引文章数:44 | 年被引次数:18 - 北京理工大学
葛渭高 年被引文章数:102 | 年被引次数:17 - 四川大学
裴道武 年被引文章数:9 | 年被引次数:17 - 东北大学
樊治平 年被引文章数:171 | 年被引次数:89 - 中国人民解放军理工大学
徐泽水 年被引文章数:102 | 年被引次数:84 - 清华大学
吴澄 年被引文章数:103 | 年被引次数:20
从 1 到 48 (共48) [1] (第 1/1 页) |< < > >|






作者空间
作者搜索 
